http://www.skoda-auto.cz/cze/model/rapi ... elist.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
цены на рапид в чехии
/-----------------------------------------------------/
Active
1.2 MPI 55 kW 5-stup. mech. 5,9 l/100km 289 900
1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,1 l/100km 299 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,4 l/100km 324 900
1.6 TDI 77 kW 5-stup. mech. 4,4 l/100km 384 900
Ambition
1.2 MPI 55 kW 5-stup. mech. 5,9 l/100km 314 900
1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,1 l/100km 324 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,4 l/100km 349 900
1.6 TDI 77 kW 5-stup. mech. 4,4 l/100km 409 900
1.4 TSI 90 kW 7-stup.automat 5,8 l/100km 424 900
Elegance
1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,1 l/100km 359 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,4 l/100km 384 900
1.6 TDI 77 kW 5-stup. mech. 4,4 l/100km 444 900
1.4 TSI 90 kW 7-stup.automat 5,8 l/100km 459 900
цены в кронах!если я ничего не путаю умножать надо на 1,6 чтобы получить рубли!